進路指導 | 大学合格一覧
( )の数字は過年度卒業生の内数
| 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | |
|---|---|---|---|
| 北海道大 | - | - | 1(1) |
| 東京大 | - | - | 1 |
| 東京外国語大 | 1 | 1 | 1 |
| 東京農工大 | - | 1 | 1(1) |
| 東京芸術大 | - | - | 3(2) |
| 東京学芸大 | 1 | - | - |
| 東京工業大 | 1(1) | - | - |
| 一橋大 | 2(1) | 2(1) | 1 |
| お茶の水女子大 | 1 | - | - |
| 横浜国大 | 2 | - | 2(1) |
| 富山大 | 1 | - | - |
| 金沢大 | - | - | 2(1) |
| 信州大 | 1 | - | 1 |
| 静岡大 | - | 2 | 1 |
| 浜松医科大 | 1 | - | - |
| 愛知教育大 | 10 | 8 | 4 |
| 名古屋大 | 12 | 15(3) | 6(1) |
| 名古屋工業大 | 1 | 1 | 4(3) |
| 岐阜大 | 3 | 2 | 6(2) |
| 三重大 | 1 | 4(3) | 5(1) |
| 滋賀大 | - | 1 | - |
| 京都大 | - | - | 2 |
| 神戸大 | - | 2(1) | - |
| 奈良女大 | 1 | - | - |
| 鳥取大 | - | - | 1(1) |
| 広島大 | - | 1 | 2 |
| 山口大 | - | - | 1 |
| 九州大 | - | - | 1(1) |
| 名寄市立大 | - | - | 1 |
| 横浜市立大 | - | - | 1(1) |
| 長野県立看護大 | - | - | 1 | 岐阜薬科大 | 2 | 2 | - |
| 愛知県立大 | 5 | 5 | 6 |
| 愛知県立芸術大 | - | 1 | - |
| 名古屋市立大 | 12(4) | 12(2) | 5 |
| 京都府立大 | - | 3 | - |
| 大阪府立大 | - | - | 1(1) |
| 大阪市立大 | - | 1(1) | - |
| 合計 | 58(6) | 63(11) | 62(17) |
( )の数字は過年度卒業生の内数
| 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | |
|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 9 | 5(2) | 9(2) |
| 早稲田大 | 25(9) | 23(6) | 22(9) |
| 上智大 | 6(1) | 8(2) | 16(4) |
| 学習院大 | 2 | 3 | 4(3) |
| 津田塾大 | 4(1) | 14(1) | 1(1) |
| 立教大 | 7(2) | 26(5) | 15(1) |
| 法政大 | 6 | 10(3) | 12(2) |
| 中央大 | 9(3) | 23(3) | 6(2) |
| 青山学院大 | 7 | 21(8) | 15(6) |
| 明治大 | 12(3) | 17(5) | 10(3) |
| 明治学院大 | 3 | 3(2) | 3(1) |
| 東京理科大 | 9(3) | 8(2) | 3(2) |
| 日本大 | 6(2) | 4(2) | 3 |
| 東京女子大 | 3 | 3 | 6(2) |
| 東京女子医科大 | 1 | - | - |
| 日本女子大 | 4 | 3(3) | 4(2) |
| 国際基督大 | 5(1) | 6(2) | 6 |
| 成蹊大 | 1(1) | 4 | 3 |
| 成城大 | 1 | 1(1) | 2(1) |
| フェリス女学大 | 1 | 2(1) | 8 |
| 東洋大 | 2(2) | - | 2(2) |
| 専修大 | - | - | 5 |
| 北里大 | 2(1) | 3(3) | 5(2) |
| 国立音大 | 1(1) | 1 | - |
| 多摩美大 | 1 | - | 1(1) |
| 芝浦工大 | 3 | - | - |
| 日本医科大 | 1(1) | - | - |
| 駒沢大 | 1(1) | 1 | 3 |
| 東海大 | 1 | 2(1) | 2 |
| 愛知大 | 7 | 22(1) | 13(6) |
| 愛知学院大 | 14(3) | 16(1) | 18(2) |
| 中京大 | 32(14) | 29(6) | 18(5) |
| 名城大 | 28 | 50(9) | 36(2) |
| 南山大 | 111(7) | 149(8) | 112(12) |
| 愛知医科大 | 7(2) | 7 | 14(3) |
| 藤田保衛大 | 10(1) | 8(6) | 15(8) |
| 名古屋外大 | 1(1) | 4 | 4(2) |
| 日本福祉大 | 2 | - | - |
| 愛知工大 | 2(1) | 1(1) | - |
| 名古屋芸術大 | 2 | - | 1(1) |
| 名古屋造形大 | - | - | 1 |
| 北陸大 | 1 | - | - |
| 関西大 | 1(1) | 8 | 6(4) |
| 関西学院大 | 3 | 13(4) | 11 |
| 同志社大 | 15(2) | 44(6) | 27(1) |
| 立命館大 | 34(2) | 46(9) | 64(7) |
| 同志社女大 | 4(1) | 5 | 8(3) |
| 近畿大 | 4(1) | 4(1) | 6 |
| 京都薬科大 | 2 | 6 | 2 |
| 京都外語大 | - | 1 | 1 |
| 京都産業大 | - | - | 1 |
| 関西外語大 | 1 | 2 | 3 |
| 龍谷大 | 3(3) | - | - |
| 神戸学院大 | 3 | 1 | 4 |
| 神戸女学院大 | - | 1 | 4(1) |
| 神戸薬科大 | 2(1) | 2 | - |
| 甲南大 | - | - | 1(1) |
| 愛知淑徳大 | 165(4) | 131(3) | 140 |
| その他 | 59(15) | 65(16) | 65(17) |
| 大学合計 | 647(91) | 793(124) | 736(121) |
( )の数字は過年度卒業生の内数
| 国公私立短大 | 6(1) | - | 2(1) |
|---|
![]()



